
HOME >葬儀料金について
「積立プラン」は戦後の混乱期に、“互助の精神”から登場したものです。
しかし「毎月、貴重なお金を積立ても利子が一切つかない」、「積立金だけで葬儀のすべてができるわけではない」、「解約には通常20%もの手数料が必要」というプランが、現在も本当に必要なのか、疑問の声が高まっています。
当社では、中間マージンを徹底削減して低価格の限界に挑戦。積立方式とはまったく違う新発想のシステム「マイライフ」で「葬儀は高額」という常識を企業努力で打破します。
| 一般的な積立制度 | マイライフ | |
|---|---|---|
| 会費・入会金 | 積立満期で19万円前後 | 1万円のみ |
| 支払回数 | 約5年間/60回程度 | 1回 |
| サービス | 積立金で決められた物品を提供 | 葬儀費用の大幅な割引 |
| 対象人数 | 1人 | 家族全員 |
| 制限 | 期限はなく1回のみ | 永久的 |
「マイライフ」は、積立制度と根本的に違う、ご葬儀の割引システムです。ご入会金1万円をお支払い頂くだけで永久会員。しかもご家族全員が登録できます。わずかなご負担で多彩かつ大幅な割引サービスが受けられるのです。
当社では、積立プランを解約したいという方のために、詳しい資料をご用意し、ご質問などにもお答えしています。お気軽にどうぞ。

【例1】
| 種別 | 内容 | 一般の葬儀社 | マイライフ会員の場合 | |
|---|---|---|---|---|
| 葬儀社 | ●祭壇(1,050,000円) | 1,050,000円 | 630,000円 | 40%OFF |
| ●備品 (お棺・ドライアイス・祭壇用菓子・果物・立看板・事務用品など) |
334,530円 | 317,804円 | 5%OFF | |
| 会場費 | てんぱん斎場3Fホール利用 | 157,500円 | 無料 | 100%OFF |
| 光熱費 | 73,500円 | 73,500円 | - | |
| 食事 | ●通夜日 (夕食1050円×40個) | 42,000円 | 42,000円 | - |
| ●通夜振舞セット (15,750円×3セット) |
47,250円 | 47,250円 | - | |
| ●告別式日(朝食840円×20個) | 16,800円 | 16,800円 | - | |
| ●火葬場 (昼食840円×40個) | 33,600円 | 33,600円 | - | |
| 忌中引 | ●料理(7,350円×40人/御膳) | 294,000円 | 249,900円 | 15%OFF |
| ●黒飯(420円×40人) | 16,800円 | 16,800円 | - | |
| 引物 | 2,625円×30個 | 78,750円 | 70,875円 | 10%OFF |
| 香典返し | 525円×150個 | 78,750円 | 70,875円 | 10%OFF |
| 会葬礼状 | 150枚(家紋なし) | 9,765円 | 9,765円 | - |
| 写真 | 遺影写真/着替なし (大半切電光+半切遺影写真) |
52,500円 | 52,500円 | - |
| 納棺料 | 札幌市内 | 31,500円 | 31,500円 | - |
| 寝台車 | 病院→自宅→斎場 (20km以内+10km以内) |
39,510円 | 39,510円 | - |
| 火葬場 バス |
(30km以内40名乗り) | 78,230円 | 78,230円 | - |
| 寺院菓子 | 僧侶菓子(1,260円×2名) | 2,520円 | 2,520円 | - |
| 寝具 | 宿泊分@2,625円×20名 | 52,500円 | 52,500円 | - |
| 集合写真 | 撮影料+写真7枚(焼増し含む) | 31,500円 | 31,500円 | - |
| 外注役員 | なし | - | - | - |
| 飲み物・お菓子 | 使用分精算 | 30,000円 | 30,000円 | - |
| 葬儀費用の総合計 | 2,551,505円 | 1,897,429円 | マイライフなら 65万4,076円の軽減! |
|
※価格には消費税が含まれております。
【例2】
| 種別 | 内容 | 一般の葬儀社 | マイライフ会員の場合 | |
|---|---|---|---|---|
| 葬儀社 | ●祭壇(2,100,000円) | 2,100,000円 | 1,491,000円 | 29%OFF |
| ●備品 (お棺・ドライアイス・祭壇用菓子・果物・立看板・事務用品など) |
372,750円 | 354,113円 | 5%OFF | |
| 会場費 | マイライフセンター石狩 大ホール利用 |
157,500円 | 無料 | 100%OFF |
| 光熱費 | 94,500円 | 94,500円 | - | |
| 食事 | ●通夜日 (夕食1,260円×55個) | 69,300円 | 69,300円 | - |
| ●通夜振舞セット (15,750円×5セット) |
78,750円 | 78,750円 | - | |
| ●告別式日(朝食840円×30個) | 25,200円 | 25,200円 | - | |
| ●火葬場 (昼食1260円×55個) | 69,300円 | 69,300円 | - | |
| 忌中引 | ●料理(4,200円×55人/折詰) | 231,000円 | 219,450円 | 5%OFF |
| ●清酒(450円×55人) | 24,750円 | 24,750円 | - | |
| 引物 | 3,150円×40個 | 126,000円 | 113,400円 | 10%OFF |
| 香典返し | 735円×250個 | 183,750円 | 165,375円 | 10%OFF |
| 会葬礼状 | 250枚(家紋あり) | 15,540円 | 15,540円 | - |
| 写真 | 遺影写真/着替なし (60インチセンター+半切遺影写真) |
63,000円 | 63,000円 | - |
| 納棺料 | 札幌市内 | 31,500円 | 31,500円 | - |
| 寝台車 | 病院→自宅→斎場 (20km以内+20km以内) |
45,080円 | 45,080円 | - |
| 火葬場 バス |
(20km以内55名乗り+リムジン) | 111,950円 | 111,950円 | - |
| 寺院菓子 | 僧侶菓子(1,260円×3名) | 3,780円 | 3,780円 | - |
| 寝具 | 宿泊分@2,625円×30名 | 78,750円 | 78,750円 | - |
| 集合写真 | 撮影料+写真20枚(焼増し含む) | 83,370円 | 83,370円 | - |
| 外注役員 | 受付・会計・接待(17,850円×3名) | 53,550円 | 53,550円 | - |
| 飲み物・お菓子 | 使用分精算 | 50,000円 | 50,000円 | - |
| 葬儀費用の総合計 | 4,069,320円 | 3,241,658円 | マイライフなら 82万7,662円の軽減! |
|
※価格には消費税が含まれております。
【例3】
| 種別 | 内容 | 一般の葬儀社 | マイライフ会員の場合 | |
|---|---|---|---|---|
| 葬儀社 | ●祭壇(630,000円) | 630,000円 | 336,000円 | 47%OFF |
| ●備品 (お棺・ドライアイス・祭壇用菓子・果物・立看板・事務用品など) |
271,740円 | 258,153円 | 5%OFF | |
| 会場費 | てんぱん祈念斎場小ホール利用 | 126,000円 | 無料 | 100%OFF |
| 光熱費 | 63,000円 | 63,000円 | - | |
| 食事 | ●通夜日 (夕食840円×20個) | 16,800円 | 16,800円 | - |
| ●オードブル(10,500円×2皿) | 21,000円 | 21,000円 | - | |
| ●告別式日(朝食840円×10個) | 8,400円 | 8,400円 | - | |
| ●火葬場 (昼食840円×20個) | 16,800円 | 16,800円 | - | |
| 忌中引 | ●料理(5,250円×20人/折詰) | 105,000円 | 99,750円 | 5%OFF |
| ●清酒(450円×20人) | 9,000円 | 9,000円 | - | |
| 引物 | 2,100円×10個 | 21,000円 | 18,900円 | 10%OFF |
| 香典返し | 525円×100個 | 26,250円 | 23,625円 | 10%OFF |
| 会葬礼状 | 150枚(家紋なし) | 9,765円 | 9,765円 | - |
| 写真 | 遺影写真/着替なし (大半切電光+半切遺影写真) |
52,500円 | 52,500円 | - |
| 納棺料 | 札幌市内 | 31,500円 | 31,500円 | - |
| 寝台車 | 病院→自宅→斎場 (10km以内+10km以内) |
33,940円 | 33,940円 | - |
| 火葬場 バス |
(30km以内20名乗り) | 61,860円 | 61,860円 | - |
| 寺院菓子 | 僧侶菓子(1,260円×1名) | 1,260円 | 1,260円 | - |
| 寝具 | 宿泊分@2,625円×10名 | 26,250円 | 26,250円 | - |
| 集合写真 | 撮影料+写真2枚(焼増し含む) | 11,550円 | 11,550円 | - |
| 外注役員 | 受付・会計・接待(17,850円×3名) | 53,550円 | 53,550円 | - |
| 飲み物・お菓子 | 使用分精算 | 20,000円 | 20,000円 | - |
| 葬儀費用の総合計 | 1,617,165円 | 1,173,803円 | マイライフなら 44万3,562円の軽減! |
|
※価格には消費税が含まれております。
【例4】
| 種別 | 内容 | 一般の葬儀社 | マイライフ会員の場合 | |
|---|---|---|---|---|
| 葬儀社 | ●祭壇(525,000円) | 525,000円 | 252,000円 | 52%OFF |
| ●備品 (お棺・ドライアイス・祭壇用菓子・果物・立看板・事務用品など) |
245,175円 | 232,916円 | 5%OFF | |
| 会場費 | てんぱん斎場2F利用 | 84,000円 | 無料 | 100%OFF |
| 光熱費 | 52,500円 | 52,500円 | - | |
| 食事 | ●通夜日 (夕食840円×10個) | 8,400円 | 8,400円 | - |
| ●オードブル(10,500円×1皿) | 10,500円 | 10,500円 | - | |
| ●告別式日(朝食840円×10個) | 8,400円 | 8,400円 | - | |
| ●火葬場 (昼食840円×10個) | 8,400円 | 8,400円 | - | |
| 忌中引 | ●料理(8,925円×10人/御膳) | 89,250円 | 75,863円 | 15%OFF |
| ●黒飯(420円×10人) | 4,200円 | 4,200円 | - | |
| 引物 | カタログギフト(4,200円×10個) | 42,000円 | 37,800円 | 10%OFF |
| 香典返し | なし | - | - | - |
| 会葬礼状 | なし | - | - | - |
| 写真 | 遺影写真/着替なし (大半切電光+半切遺影写真) |
52,500円 | 52,500円 | - |
| 納棺料 | 札幌市内 | 31,500円 | 31,500円 | - |
| 寝台車 | 病院→自宅→斎場 (10km以内+10km以内) |
33,940円 | 33,940円 | - |
| 火葬場 バス |
(30km以内20名乗り) | 61,860円 | 61,860円 | - |
| 寺院菓子 | 僧侶菓子(1,260円×1名) | 1,260円 | 1,260円 | - |
| 寝具 | 宿泊分@2,625円×5名 | 13,125円 | 13,125円 | - |
| 集合写真 | なし | - | - | - |
| 外注役員 | 受付・会計・接待(17,850円×1名) | 17,850円 | 17,850円 | - |
| 飲み物・お菓子 | 使用分精算 | 10,000円 | 10,000円 | - |
| 葬儀費用の総合計 | 1,299,860円 | 913,014円 | マイライフなら 38万6,846円の軽減! |
|
※価格には消費税が含まれております。

積立方式とはまったく違う新発想のシステム「マイライフ」。入会金1万円のみで、ご葬儀費用が激減します。
| 種別 | 内容 | 会員価格 |
|---|---|---|
| 会場費 | 当社斎場使用 | 無料0円 |
| 祭壇料 | 生花代も含む祭壇一式 | 17万8,500円より |
| 光熱費 | ホール使用の場合 | 5万2,500円より |
| 諸経費 | お棺・お棺布団・御仏衣・内装品・ドライアイス | 5%引き 21万円位 |
| その他諸経費 | 搬送料・霊柩車・遺影写真・納棺料・寺院菓子...等 | 15万円位 |
| 家族葬の場合の葬儀費用の概算お見積り合計 | 59万1,000円位 | |
※密葬・家族葬を対象とした料金設定につき、ご飲食代・香典返し・その他の費用は含まれておりません。
─ 利金については、予告なく価格が変更する場合がございます。ご了承ください。 ─